職種 | Web系エンジニア | |
雇用形態 | 正社員 | |
契約期間 | 定め無し | |
就業場所※ | 本社及び常駐先 | |
業務内容 | ◆大手企業向け基幹システム、情報系システムの開発・保守
・企業向けバックオフィス業務(購買、財務)システム ※企画からプログラミングまで、システム開発の全てに携わることが可能です。 |
|
必要な 経験・能力 資格など |
・オープン系・Web系の開発を2年以上経験された方(言語不問)
≪あると望ましい経験≫ |
|
学歴 | 高卒以上 | |
選考方法 | 書類選考の有無 | 有 |
面接予定回数 | 2回 | |
筆記試験の有無 | 有 | |
勤務条件 | ||
賃金 | 380万円~600万円 (経験に応ず) |
|
職務手当 | 役職による (数千円~数万円) |
|
住宅手当 | 23,000円(扶養無し) 35,000円(扶養有り) |
|
年収例 | メンバー: 26歳(未経験)380万円、 28歳(経験2年)420万円 リーダー: 30歳(主任)500万円、 35歳(課長代理)600万円 |
|
その他手当 | 【通勤手当】全額支給 【時間外手当】法定通り支給 |
|
年間賞与 | 年2回 6月・12月 | |
昇給 | 有 | |
有給休暇 | 10日~20日/年 | |
試用期間 | 入社後3カ月間 (労働条件に変更なし) |
|
就業時間※ | 9:15~18:00 | |
休憩時間※ | 12:00~13:00 | |
休日※ | 完全週休2日制(土・日)、祝日、国民の休日、年末年始及びその他会社が指定する日 | |
時間外労働 | 有 月平均20時間 (全社平均) |
|
定年 | 63歳 | |
制度 | 社員持株会・財形貯蓄・退職金制度・再雇用制度有(65歳まで) | |
加入保険 | 健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金・企業年金基金 | |
福利厚生 その他 |
【休暇】産休・育児休暇、介護休暇、特別休暇 【慶弔関連】祝金・見舞金
【健康管理】定期健康診断・健康相談 【クラブ活動】ゴルフ・フットサル ※就業先によって変更の可能性がある項目です |